TC-S3608 T/2U K1000
K1000 Hepsi Bir Arada Video Yönetim Sunucusu
- 2U ön panel HDD yuvaları tasarımı, 8 HDD’ye kadar destekler.
- 1000 kanala kadar IP kameralar, akış sunucuları, NVR’ler ve kod çözücüler için merkezi depolama, kod çözme, yönlendirme ve yönetim desteği.
- 2 HDMI ve 1 VGA çıkış arayüzü ve 16 1080P kod çözme desteği
- Linux işletim sistemi gömülü işletim sistemi
- Web yönetimi kullanıcı arayüzünü destekleyin.
- Video giriş bant genişliği 400M, çıkış bant genişliği 400M; Video kayıt kanalı 200/ yönlendirme kanalı 200 (Yüz tanımayı devre dışı bırak)
Açıklama
Model | Tiandy TC-S3608 T/2U K1000 Teknik Özellikleri |
Ana Fonksiyonlar | |
Cihaz Yönetimi | IP kameraların, NVR’lerin ve network video kodlayıcı/kod çözücülerinin yönetimini destekler. Cihaz bilgilerinin ve hesap yetkisinin yapılandırmasını destekleyin. Cihaz durumunun algılanmasını destekleyin. |
Canlı Görüntü | Ana ve alt akışın otomatik geçişini destekler, canlı pencereler büyük bir tek pencere oluşturmak için sürüklenebilir. Canlı pencereler 4/6/8/10 moduna bölünebilir veya 1-5/1-7 ana/alt akıştan oluşur. Satır/sütun başına ekran sayısı 64’e kadar özelleştirilebilir. Elektronik yakınlaştırmayı, görüntü yakalamayı destekler. Tek kanal, grup veya tüm kanallara göre geçişi destekler, kullanıcılar geçiş planını özelleştirebilir. |
PTZ Kontrolü | 8 yön kontrolü, zoom/diyafram/odak ayarları, önceden ayarlanmış ayarlar, silecek kontrolü ve 3D konumlandırma dahil olmak üzere pan, tilt ve zoom kontrolünü destekler. |
Video Yönetimi | Kullanıcıların başlangıç zamanını, bitiş zamanını, hafta zamanını ve kayıt süresini kolayca düzenleyebileceği kayıt şablonunu destekler. |
Video Playback | Cihaz depolama/merkezi depolama/yerel depolama ve video aramak için çoklu yöntem. Zamanlama video kaydı, oynatma, video indirme, görüntü yakalama, sunucuda çok hızlı oynatma |
Video Wall | Video duvarı şablon yapılandırmasını ve video anahtarını destekleyin. |
Olay Yönetimi | Birden fazla alarm türünü ve alarm giriş çıkış arayüzlerinin bağlantısını destekleyin. Olaylar önem derecesine göre önceliklendirilebilir. |
Akıllı Analiz | VCA işlevlerinin bağlantısını destekleyin. |
Alarm Bağlantısı | Alarm çıkışı, video kaydı, ses, video duvarında açılır, e-harita, görüntü yakalama ve PTZ ön ayarı desteği |
Kullanıcı Yönetimi | Yetki ve sona erme süresi ayarlama gibi kullanıcı hesabı yönetimini destekleyin. |
Günlük Yönetimi | Her modül için bağımsız olarak ekleme, silme ve değiştirme gibi kayıt günlüğü desteği Her modül için günlük bilgilerini arama ve dışa aktarma desteği |
E-Map | E-harita arka planı olarak süper yüksek çözünürlüklü resim kullanma desteği Haritalarda google GIS haritasını ve farklı gözetim simgelerini destekleyin |
İki Yönlü Ses | Cihazlara iki yönlü ses desteği ve ses seviyesi ayarlanabilir |
Kod Çözme | 2 HDMI ve 1VGA çıkış arayüzü ve 16 1080P kod çözme desteği |
Uyumlu Cihazlar | IP kameralara, NVR’lere, merkezi depolamaya ve sunuculara erişimi destekleyin. ONVIF protokolü aracılığıyla 150 kanal erişimini ve aracılığıyla 500 kanal erişimini destekleyin Tiandy özel protokolü. Yalnızca Tiandy özel protokolü aracılığıyla 1000 kanalı destekleyin. |
Grup Yönetimi | Organizasyon yapısını ve resmi otoriteyi ekleme, değiştirme, arama ve silme desteği |
Yüz Yönetimi | 50 adede kadar yüz tanıma kamera bağlantısını destekler. Her kitaplıkta 5000 adede kadar yüz resmini destekleyin. Yüz alarmının analizini ve istatistiklerini destekleyin. Resme göre resim arama ve yüz resmini zamana veya ada göre arama desteği. |
Özellikler | |
CPU | Intel 64 bit çok çekirdekli işlemci |
Bellek | 24 GB (3×8 GB, 4 bellek yuvası), maksimum 64G |
OS HDD | 32G SSD |
Network Arayüzü | 4×RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü |
Veri HDD’si | 8 diske kadar |
HDD Tipi | 2.5″ – 3.5″ SATA |
HDD Kapasitesi | 4/6/8TB kurumsal HDD 4/6/8/10TB gözetim HDD’si |
Arayüzler | Ön panelde 2 USB 2.0 port, nadir panelde 2 USB 3.0 port 2 HDMI, 1 VGA 2 RS485, 1 RS232 8 alarm girişi, 4 alarm çıkışı |
RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Genel Özellikler | |
Güç Kaynağı | AC200V~AC240V, 50Hz |
Güç Tüketimi | Nominal güç: 350W Tepe gücü: 200W Ortalama güç: 180W |
Çalışma Sıcaklığı | 5°C-40°C |
Çalışma Nemi | 10%~90%(RH) |
Boyutlar | 535mm(L)×446mm(W)×88.5mm(H) |
Yazılım | |
Yönetim Platformu | WEB GUI |
Yazılım Yönetimi | IPC erişim yönetimi, Kayıt dosyası yönetimi, Alarm bağlantısı |
IPC Kanalları | 1000 |
Kullanıcı Hesabı | 100 |
Ara Yazılım Adaptörü | 1 |
Ara Katman Numarası | 1 (Varsayılan) |
Harita Üzerinde Simge Yerleşimi | 1000 |
Kişi Bilgileri | 10000 |
Yüz Tanıma Kamera Erişimi | Maksimum 50 |
ANPR Kamera Erişimi | Maksimum 25 |
Erişim Kontrol PAD (Kimlik Kartı) | Maksimum 70 |
Yüz Turnike | Maksimum 24 |
Günlük Kaydı | 90 günde 500.000 |
Alarm Kaydı | 90 günde 5.000.000 |
Yüz Pad Kaydı | 90 günde 3.000.000 |
Yüz Yakalama Kaydı | 90 günde 2.000.000 |
Katılım Kaydı (1000 kişi) | Yılda 365,000 |
Dinamik İstatistik *Aşağıda listelenen numaralar en yüksek performanstır, aynı anda desteklenmeyebilirler. | |
GPS Konumu Bildirme | 10/S |
Kullanıcılara Erişme | 50 |
Çevrimiçi Kullanıcılar | 100 |
APP’ye Erişme | 100 |
Saniyeye Göre Alarm Kapanma | 8 |
Resim Performansı | 25 fotoğraf/S Gönder/Al Her resim için 550K’dan az, her gün 18.000’e kadar resim |
Video Performansı (Aynı anda resim ve video depolama) | |
Video Depolama Kapasitesi | 180 kanala kadar (2Mbs, H.265) |
Video İletme Özelliği | Birleştirilmiş 180 kanala kadar yönlendirme ve kod çözme (2Mbs, H.265) |
Kod Çözme Yeteneği | Ana akışta 16 kanala kadar (1080P, 2Mbs, H.265) |
Video Değiştirme | Ana akışta 16 kanala kadar (1080P, 2Mbs, H.265) |
Video Performansı (Yalnızca video depolama) | |
Video Depolama Kapasitesi | 200 kanala kadar (2Mbs, H.265) |
Video İletme Özelliği | Birleştirilmiş 200 kanala kadar yönlendirme ve kod çözme (2Mbs, H.265) |
Kod Çözme Yeteneği | Ana akışta 16 kanala kadar (1080P 2Mbs H265) |
Video Değiştirme | Ana akışta 16 kanala kadar (1080P 2Mbs H265) |
Müşteri Gereksinimi | |
CPU | Intel Core i5 veya üstü |
Bellek | 8G veya üstü |
OS | 10 (64bit) |
İnternet Tarayıcısı | Web GUI için Chrome, ara katman yazılımı için IE 11 |
Network Arayüzü | Self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü |
Diğer Özellikler | |
|