TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm
4MP Super Starlight Motorize IR Bullet Kamera
- 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens
- 1/1.8″ CMOS 4 Megapiksel 2560×1440@30fps
- 1920×1080 @ 60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 80m Akıllı IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği
- 2×1 alarm, 1×1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 1 White Led
- PoE, IP67, IK10, Full metal gövde
Açıklama
Model | Tiandy TC-C34LP I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/1.8″ CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.0004Lux @ (F1.2, ACG), S / B: 0Lux ile IR |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | 140dB |
Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize |
Fokus | 2.7-13.5mm |
Lens Yuvası | Φ14 |
Diyafram Açıklığı | F1.2~F2.7, DC |
FOV | Yatay görüş alanı: 114 ° ~ 49 ° |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 4 |
IR Aralığı | 80 metreye kadar |
Dalga Boyu | 850nm |
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | 1 Beyaz LED |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 2560×1440 |
Ana Akış | PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
Üçüncü Akış | PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı |
ROI | 8 sabit kodlama bölgesini destekleyin |
OSD | 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 8 bölge |
Smart Defog | Mevcut |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici | Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisnası |
Video Analizi | Tripwire, Double Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Kalabalık, İnsan Sayma, Görev Algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Yüz Yakalama (Yüz Algılama), Güvenlik Kaskı Algılama, İnsan/Araç sınıflandırma |
Erken Uyarı (EW) | Mevcut |
Network | |
ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Müşteri | Easy7, EasyLive |
Web Sürümü | Web6 |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485 |
Ses | 1/1, Dahili mikrofon |
Alarm | 2/1 |
Reset Butonu | Mevcut |
Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
Genel Özellikler | |
Firmware Sürümü | – |
Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
Çalışma Koşulları | -35 ~65 , 0~95% RH |
Güç Kaynağı | DC12V±25%/PoE |
Güç Tüketimi | MAX: 10W (12V) MAX: 11W (PoE) |
Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Isıtıcı | – |
Boyutlar | 330×114×107mm |
Net Ağırlık | 1.5Kg |